
Stránka zobrazuje kompletní chemické složení, obsah kalorií a nutriční hodnotu semen kmínu. Symbol v tabulce označuje vysoký obsah těchto složek mezi všemi semeny.
Syrová semena kmínu obsahují:
Kalorie 375 kcal
Požadovaná aktivita pro spálení 150 kcal
Denní příjem kalorií 2000 kcal
Průměrná norma je uvedena v 2000 kcal. S naší kalkulačkou si můžete vypočítat denní příjem kalorií v závislosti na vaší váze, pohlaví, věku a fyzické aktivitě.
Počet kalorií, které potřebujete za den:
Počet kalorií, které potřebujete za den pro hubnutí:
Nutriční hodnota semen kmínu a přítomnost užitečných látek:
| Vitamíny a podobné vitamíny | v roce 100 |
| Vitamín C, kyselina askorbová | 7,7 mg |
| Vitamín B1, Thiamin | 0,628 mg |
| Vitamín B2, riboflavin | 0,327 mg |
| Vitamín B3, PP, niacin | 4,579 mg |
| Vitamín B4, cholin | 24,7 mg |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0,435 mg |
| Vitamin B9, kyselina listová | 10 μg |
| kyselina listová | 0 μg |
| Vitamín B12, kobalamin | 0 μg |
| vitamin A | 64 μg |
| Retinol | 0 μg |
| Karoten, beta | 762 μg |
| Karoten, alfa | 0 μg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 μg |
| Lykopen | 0 μg |
| Lutein + Zeaxantin | 448 μg |
| Vitamin E, alfa tokoferol | 3,33 mg |
| Vitamín D (D2 + D3) | 0 μg |
| Vitamin K, fylochinon | 5,4 μg |
| Minerály | v roce 100 |
| Vápník, Ca | 931 mg |
| Železo, Fe | 66,36 mg |
| Hořčík, Mg | 366 mg |
| Fosfor, R | 499 mg |
| Draslík, K | 1788 mg |
| Sodík, Na | 168 mg |
| Zinek, Zn | 4,8 mg |
| Měď, Cu | 0,867 mg |
| Mangan, Mn | 3,333 mg |
| Selen, Se | 5,2 μg |
| Hlavní látky: | v roce 100 |
| Voda | 8,06 g |
| Proteiny | 17,81 g |
| Tuky | 22,27 g |
| Ash | 7,62 g |
| Sacharidy | 44,24 g |
| Vláknina, celková dieta | 10,5 g |
| Cukry celkem | 2,25 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kofein | 0 mg |
| Theobromin | 0 mg |
| Mastné kyseliny: | v roce 100 |
| Nasycené, totální | 1,535 g |
| Caprin | 0,018 g |
| Lauric | 0,018 g |
| Myristic | 0,018 g |
| Palmitic | 1,137 g |
| Stearic | 0,344 g |
| mononenasycené | 14,04 g |
| palmitolejová (omega-7) | 0,212 g |
| Oleic (Omega-9) | 13,618 g |
| Eikosen (omega-9) | 0,212 g |
| Polynenasycené | 3,279 g |
| Linoleic (Omega-6) | 3,103 g |
| Alfa linolenová (omega 3) | 0,176 g |
| Aminokyseliny: | v roce 100 |
| Hydroxyprolin | 0 g |
Složení a kalorický obsah ostatních semen:
Zdroje informací
- USA Food Data Central – USDA zemědělská výzkumná služba
- Referenční publikace „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ Editoval Corr. MAI, prof. I. M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd prof. V. A. Tutel’yana, Ed. osob. IČO 02500 ze dne 31.07.00. Uch.-ed. l. 10,2.
- Referenční publikace „Chemické složení a energetická hodnota potravin: referenční kniha McCans X46 and Widdowson“ / přel. z angličtiny. pod celkovou vyd. Dr. med. vědy A. K. Baturin. – Petrohrad: Profese, 2006. – 416 s., tab.
Varování! Informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k diagnostice nebo předepisování léčby. Vždy se poraďte s odborným lékařem!
Sezónní produkty z našeho katalogu:








Hlavní
informace
Obsah
Skladové obrázky z
Materiály jsou chráněny mezinárodním autorským právem.
Pověst
92 % pozitivních na základě 40 hodnocení
Kontakty
Po–Pá od 9:00 do 18:00 (GMT+1)
+44 204 577 40 35 edition@edaplus.info
Adresa: E10 7QZ, Spojené království, Londýn, jednotka 2 průmyslová zóna Cromwell
Naše skupiny:
Správa není zodpovědná za pokus o použití poskytnutých informací a nezaručuje, že vás osobně nepoškodí.
Materiály nelze použít k předepisování léčby a stanovení diagnózy. Vždy se poraďte s odborným lékařem!





