V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 32 kCal | 1684 kCal | 1.9% | 5.9% | 5263 g |
Proteiny | 2 g | 76 g | 2.6% | 8.1% | 3800 g |
Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% | 1.3% | 28000 g |
Sacharidy | 6.5 g | 219 g | 3% | 9.4% | 3369 g |
Dietní vlákna | 1.6 g | 20 g | 8% | 25% | 1250 g |
Voda | 94.62 g | 2273 g | 4.2% | 13.1% | 2402 g |
Ash | 0.58 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 3 μg | 900 μg | 0.3% | 0.9% | 30000 g |
beta karoten | 0.02 mg | 5 mg | 0.4% | 1.3% | 25000 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.03 mg | 1.5 mg | 2% | 6.3% | 5000 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.03 mg | 1.8 mg | 1.7% | 5.3% | 6000 g |
Vitamín B4, cholin | 7.3 mg | 500 mg | 1.5% | 4.7% | 6849 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.2 mg | 5 mg | 4% | 12.5% | 2500 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.06 mg | 2 mg | 3% | 9.4% | 3333 g |
Vitamín B9, folát | 28 μg | 400 μg | 7% | 21.9% | 1429 g |
Vitamín C, askorbová | 29 mg | 90 mg | 32.2% | 100.6% | 310 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.1 mg | 15 mg | 0.7% | 2.2% | 15000 g |
Vitamin K, fylochinon | 0.3 μg | 120 μg | 0.3% | 0.9% | 40000 g |
Vitamín PP, NE | 0.3 mg | 20 mg | 1.5% | 4.7% | 6667 g |
Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 357 mg | 2500 mg | 14.3% | 44.7% | 700 g |
Vápník, Ca | 35 mg | 1000 mg | 3.5% | 10.9% | 2857 g |
Hořčík, Mg | 22 mg | 400 mg | 5.5% | 17.2% | 1818 g |
Sodík, Na | 13 mg | 1300 mg | 1% | 3.1% | 10000 g |
Fosfor, P | 26 mg | 800 mg | 3.3% | 10.3% | 3077 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 1.2 mg | 18 mg | 6.7% | 20.9% | 1500 g |
Mangan, Mn | 0.038 mg | 2 mg | 1.9% | 5.9% | 5263 g |
Měď, Cu | 115 μg | 1000 μg | 11.5% | 35.9% | 870 g |
Selen, Se | 0.7 μg | 55 μg | 1.3% | 4.1% | 7857 g |
Zinek, Zn | 0.15 mg | 12 mg | 1.3% | 4.1% | 8000 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 2.5 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.035 g | ~ | |||
Valine | 0.028 g | ~ | |||
Histidin * | 0.011 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.026 g | ~ | |||
Leucin | 0.031 g | ~ | |||
Lysin | 0.03 g | ~ | |||
Metionin | 0.006 g | ~ | |||
Treonin | 0.025 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.003 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.02 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.019 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.041 g | ~ | |||
Glycin | 0.019 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.113 g | ~ | |||
Prolin | 0.015 g | ~ | |||
serin | 0.018 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.011 g | ~ | |||
Cystein | 0.005 g | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | |||||
Nasycené mastné kyseliny | 0.03 g | max. 18.7 г | |||
16:0 Palmitic | 0.026 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.004 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.017 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.3% | |
18:1 olej (omega-9) | 0.016 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.045 g | od 11.2 do 20.6 | 0.4% | 1.3% | |
18:2 Linoleová | 0.016 g | ~ | |||
18:3 Linolenová | 0.029 g | ~ | |||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.029 g | od 0.9 do 3.7 | 3.2% | 10% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.016 g | od 4.7 do 16.8 | 0.3% | 0.9% |
Energetická hodnota zelená ředkev je 32 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.